ПЛИТИ ДОРОЖНІ
| ГОСТ | Марка виробу | Розмір виробу | Об′єм, м3 | Вага виробу, тн. | Ціна виробу з ПДВ, грн. |
| ДСТУ БВ.2.6-120:2010 | 1П 30.20-30 (h=160мм) | 3000х2000х160 | 0,95 | 2,4 | 11032,00 |
| 5012-АБ-3 | 1П 30.20-40 (h=180мм) | 3000х2000х180 | 1,07 | 2,68 | 13301,00 |
| 1П 30.20-50 (h=200мм) | 3000х2000х200 | 1,19 | 2,98 | 17659,00 | |
| ПЛИТИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ | |||||
| ДСТУ БВ.2.6-120:2010 | ПДН-АтV (140) | 6000х2000х140 | 1,68 | 4,2 | 19252,00 |
| ПДН-Ат-V (180) | 6000х2000х180 | 2,16 | 5,4 | 25331,00 | |
| ПЛИТИ МІЖПУТТЯ | |||||
| Серія 3.504.1-20 вип.1 | ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600х1230х140 | 0,28 | 0,70 |
3813,00 |
| БЛОКИ ДОРОЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ ПАРАПЕТНОГО ТИПУ | |||||
| ДСТУ Б.В.2.3-10-2003 | DB 30-8.5-6.2 | 3000х620х850 | 0,81 | 2,03 |
8441,00 |
| 5012-АБ-1 | DB 60-8.5-6.2 | 6000х620х850 | 1,61 | 4,03 |
21641,00 |