Блоки фундаментні для стін підвалів

ДСТУ, Серія Марка, розмір виробу Об′єм, м3 Вага виробу, тн. Ціна виробу з ПДВ, грн.                          
ДСТУ БВ.2.6-108:2010 ФБС 24.3.6-т 2380х300х580  0.406 0.97
2071.00
  ФБС 24.4.6-т
2380х400х580
 0,543 1,30 2547.00
  ФБС 24.5.6-т 2380х500х580   0,679 1,63  3107.00
  ФБС 24.6.6-т 2380х600х580  0,815  1,96  3757.00
  ФБС 12.3.6-т 1180х300х580  0,203  0,48  1152.00
  ФБС 12.4.6-т  1180х400х580  0,265  0,64  1429.00
  ФБС 12.5.6-т 1180х500х580  0,331  0,79  1674.00
  ФБС 12.6.6-т 1180х600х580  0,398  0,96  1942.00
  ФБС 9.3.6-т   880х300х580 0,146   0,35 887.00
  ФБС 9.4.6-т 880х400х580 0,195 0,47 1088.00
  ФБС 9.5.6-т 880х500х580 0,244 0,59 1321.00
  ФБС 9.6.6-т 880х600х580 0,293 0,70 1551.00
 




 "Лего-блоки" ФБСЛ 24.6.6 2400x600x580 0.864 2.16 4742.00
  ФБСЛ 18.6.6 1800x600x580 0.648 1.62 3585.00
  ФБСЛ 12.6.6 1200x600x580 0.43 1.075 2370.00
  ФБСЛ 6.6.6 600x600x580 0.216 0.54 1213.00