Серія | Марка виробу |
Розмір виробу | Об′єм, м3 | Вага виробу, тн. | Ціна виробу з ПДВ, грн. |
ДСТУ БВ.2.6-55:2008 | 2ПП 14-4-п | 1420х380х140 | 0,076 | 0,189 | 948,00 |
Серія 1.038.1-1 вип.2 | 2ПП 17-5-п | 1680х380х140 | 0,089 | 0,223 | 1113,00 |
2ПП 18-5-п | 1810х380х140 | 0,096 | 0,241 | 1175,00 | |
2ПП 21-6-п | 2070х380х140 | 0,110 | 0,275 | 1349,00 | |
2ПП 23-7-п | 2330х380х140 | 0,124 | 0,310 | 1504,00 | |
2ПП 25-8-п | 2460х380х140 | 0,131 | 0,327 |
1684,00 |
|
3ПП 14-71-п | 1420х380х220 | 0,119 | 0,297 | 1574,00 | |
3ПП 16-71-п | 1550х380х220 | 0,130 | 0,325 | 1675,00 | |
3ПП 18-71-п | 1810х380х220 | 0,151 | 0,378 | 1952,00 | |
3ПП 21-71-п | 2070х380х220 | 0,173 | 0,433 | 2196,00 | |
3ПП 27-71-п | 2720х380х220 | 0,227 | 0,568 | 3232,00 | |
3ПП 30-10-п | 2980х380х220 | 0,249 | 0,623 | 3147,00 |