Изготавливаем сваи сечением 35 и 30 см., длиной от 6 до 16 метров. Возможно изготовление составных свай с применением различных видов стыков.
ДСТУ БВ.2.6-65:2008
ГОСТ, Серия |
Марка и размер изделия | Объём, м3 | Вес изделия, тн. | Цена за 1 м/п, грн. |
Цена изделия, грн. | |
Серия 1.011.1-10 вып.1 | С 40.35.6 | 0,52 | 1,30 | |||
С 50.35-6 | 0,64 | 1,50 | ||||
С 70.35-6 | 0,88 | 2,20 | ||||
С 80.35-8 | 1.00 | 2,50 | ||||
С 90.35-8 | 1.12 | 2.80 | ||||
С 100.35-8 | 1,24 | 3.10 | ||||
С 110.35-8 | 1,37 | 3,43 | ||||
С 120.35-8 | 1,49 | 3,73 | ||||
С 130.35-8 | 1,61 | 4,03 | ||||
С 140.35-9 | 1,73 | 4,33 | ||||
С 140.35-10 | 1,73 | 4,33 | ||||
С 140.35-11 | 1,73 | 4,33 |
|
|||
С 140.35-12 | 1,73 | 4,33 | ||||
С 140.35-13 | 1,73 | 4,33 | ||||
С 150.35-10 | 1,86 | 4,65 | ||||
С 150.35-11 | 1,86 | 4.65 | ||||
С 150.35-12 | 1,86 | 4,65 | ||||
С 150.35-13 | 1,86 | 4,65 | ||||
С 160.35-10 | 1,98 | 4,95 | ||||
С 160.35-11 | 1,98 | 4,95 | ||||
С 160.35-12 | 1,98 | 4,95 | ||||
С 160.35-13 | 1,98 | 4,95 | ||||
СВАИ СОСТАВНЫЕ | ||||||
Серия 1.011.1-10 вып.8 | С 50.35-ВСв.2 | 0,62 | 1,55 | |||
С 60.35-НСв.2 | 0,74 | 1,85 | ||||
С 80.35-ВСв.2 | 0,98 | 2,45 | ||||
С 120.35-НСв.3 | 1,48 | 3,70 | ||||
С 140.35-НСв.4 | 1,72 | 4,30 | ||||
С 140.35-НСв.5 | 1,72 | 4,33 | ||||
С 140.35-НСв.6 | 1,72 | 4,33 | ||||
СВАИ СЕЧЕНИЕМ 300 х 300 мм | Марка и размер изделия | Цена за 1 м/п в грн. | ||||
Серия 1.011.1-10 вып.1 | С 50/100.30-6 | |||||
С 60/120.30-8 | ||||||
С 70/120.30-9 | ||||||
С 80/120.30-10 | ||||||
С 80/120.30-11 | ||||||
С 100/120.30-12 | ||||||
С 100/120.30-13 |