ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ | |||||
ДСТУ | Марка изделия | Размер изделия | Объём, м3 | Вес изделия, тн. | Цена изделия с НДС, грн. |
ДСТУ БВ.2,6-109:2010 | ФЛ 6-12-4 | 600х1180х300 | 0,18 | 0,450 | |
ФЛ 8-12-4 | 800х1180х300 | 0,22 | 0,550 | ||
ФЛ 8-24-4 | 800х2380х300 | 0,46 | 1,150 | ||
ФЛ 10-24-4 | 1000х2380х300 | 0,55 | 1,380 | ||
ФЛ 12-24-4 |
1200х2380х300 | 0,65 | 1,625 | ||
ФЛ 14-24-4 | 1400х2380х300 | 0,76 | 1,900 | ||
ФЛ 16-12-4 | 1600х1180х300 | 0,41 | 1,030 | ||
ФЛ 16-24-4 | 1600х2380х300 | 0,86 | 2,150 | ||
ФЛ 20-12-4 | 2000х1180х500 | 0,78 | 1,950 | ||
ФЛ 24-12-4 | 2400х1180х300 | 0,91 | 2,300 | ||